![]() | Cultural B | 1 |
![]() | INDARTSU CLUB | 3 |
TabiraJornada 01
Puntuación/10
Sin referencias
Alineación Visitante | ||
---|---|---|
Gorka Escalante | ´ | |
Andoni Herguijuela | ´ | |
Gaizka Larizgoitia | ´ | |
Kepa Zubizarreta | ´ | |
Aimar Cortajarena | ´ | |
Julen López | ´ | |
Ion Tudanca | ´ | |
Unax Sánchez | ´ | |
Aitor Aurrekoetxea | ´ | |
Oier Aldama | ´ | |
Ander Calle | ´ | |
Banquillo Visitante | ||
Aitor Aurrekoetxea | 75 | Gaizka Sainz | ;
Ander Borao | ||
Unax Sánchez | 55 | Ibai Garrido | ;
Oier Aldama | 87 | Adrian Paris | ;
Gaizka Echevarria | ||
Ion Tudanca | 61 | Adrian Cuadron | ;
Julen López | 69 | Aimar Barrera | ;
![]() | ![]() | |
Ver Clasificación | ||
Posición | 15º | 2º |
P. anterior | -º | -º |
Puntos | 1 | 3 |
Ganados | 0 | 1 |
Empatados | 1 | 0 |
Perdidos | 3 | 3 |
Goles Favor | 3 | 6 |
Goles Contra | 10 | 10 |
75%3
125%
0%0
0%
0%
00%
0%
00%
0%
00%
0%
00%
0%
00%
0%
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio del partido | |
22´ | ![]() | Contrincante 17 | |
25´ | ![]() | Contrincante 4 | |
30´ | ![]() | 0-1 | Oier Aldama |
36´ | ![]() | 1-1 | Contrincante 10 |
49´ | ![]() | Ion Tudanca | |
49´ | ![]() | 1-2 | Oier Aldama |
69´ | ![]() | Contrincante 15 | |
89´ | ![]() | 1-3 | Adrian Paris |
Fin | ![]() | Final del partido |
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar