9-10-2021 9:30 | |
---|---|
![]() | Zaldua |
![]() | INDARTSU CLUB |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Orduña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | CD Galdakao B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Zaldua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | CD Basconia B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | SD Amorebieta B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Umore Ona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Abadiño B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | CD Berriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Arratia CD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Cultural Durango B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | INDARTSU CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | SD Ariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | SD Gernika Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | CD Ugao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | SD Etxebarri B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Ermua CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Orduña | - | Arratia CD B | |
CD Galdakao B | - | Cultural Durango B | |
Zaldua | - | INDARTSU CLUB | |
CD Basconia B | - | SD Ariz | |
SD Amorebieta B | - | SD Gernika Club B | |
Umore Ona | - | CD Ugao | |
Abadiño B | - | SD Etxebarri B | |
CD Berriz | - | Ermua CD |
Jornada 2 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
Arratia CD B | - | CD Berriz | |
Cultural Durango B | - | CD Orduña | |
INDARTSU CLUB | - | CD Galdakao B | |
SD Ariz | - | Zaldua | |
SD Gernika Club B | - | CD Basconia B | |
CD Ugao | - | SD Amorebieta B | |
SD Etxebarri B | - | Umore Ona | |
Ermua CD | - | Abadiño B |
Jornada 3 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
Arratia CD B | - | Cultural Durango B | |
CD Orduña | - | INDARTSU CLUB | |
CD Galdakao B | - | SD Ariz | |
Zaldua | - | SD Gernika Club B | |
CD Basconia B | - | CD Ugao | |
SD Amorebieta B | - | SD Etxebarri B | |
Umore Ona | - | Ermua CD | |
CD Berriz | - | Abadiño B |
Jornada 4 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
Cultural Durango B | - | CD Berriz | |
INDARTSU CLUB | - | Arratia CD B | |
SD Ariz | - | CD Orduña | |
SD Gernika Club B | - | CD Galdakao B | |
CD Ugao | - | Zaldua | |
SD Etxebarri B | - | CD Basconia B | |
Ermua CD | - | SD Amorebieta B | |
Abadiño B | - | Umore Ona |
Jornada 5 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Cultural Durango B | - | INDARTSU CLUB | |
Arratia CD B | - | SD Ariz | |
CD Orduña | - | SD Gernika Club B | |
CD Galdakao B | - | CD Ugao | |
Zaldua | - | SD Etxebarri B | |
CD Basconia B | - | Ermua CD | |
SD Amorebieta B | - | Abadiño B | |
CD Berriz | - | Umore Ona |
Jornada 6 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
INDARTSU CLUB | - | CD Berriz | |
SD Ariz | - | Cultural Durango B | |
SD Gernika Club B | - | Arratia CD B | |
CD Ugao | - | CD Orduña | |
SD Etxebarri B | - | CD Galdakao B | |
Ermua CD | - | Zaldua | |
Abadiño B | - | CD Basconia B | |
Umore Ona | - | SD Amorebieta B |
Jornada 7 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
INDARTSU CLUB | - | SD Ariz | |
Cultural Durango B | - | SD Gernika Club B | |
Arratia CD B | - | CD Ugao | |
CD Orduña | - | SD Etxebarri B | |
CD Galdakao B | - | Ermua CD | |
Zaldua | - | Abadiño B | |
CD Basconia B | - | Umore Ona | |
CD Berriz | - | SD Amorebieta B |
Jornada 8 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Ariz | - | CD Berriz | |
SD Gernika Club B | - | INDARTSU CLUB | |
CD Ugao | - | Cultural Durango B | |
SD Etxebarri B | - | Arratia CD B | |
Ermua CD | - | CD Orduña | |
Abadiño B | - | CD Galdakao B | |
Umore Ona | - | Zaldua | |
SD Amorebieta B | - | CD Basconia B |
Jornada 9 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Ariz | - | SD Gernika Club B | |
INDARTSU CLUB | - | CD Ugao | |
Cultural Durango B | - | SD Etxebarri B | |
Arratia CD B | - | Ermua CD | |
CD Orduña | - | Abadiño B | |
CD Galdakao B | - | Umore Ona | |
Zaldua | - | SD Amorebieta B | |
CD Berriz | - | CD Basconia B |
Jornada 10 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | CD Berriz | |
CD Ugao | - | SD Ariz | |
SD Etxebarri B | - | INDARTSU CLUB | |
Ermua CD | - | Cultural Durango B | |
Abadiño B | - | Arratia CD B | |
Umore Ona | - | CD Orduña | |
SD Amorebieta B | - | CD Galdakao B | |
CD Basconia B | - | Zaldua |
Jornada 11 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | CD Ugao | |
SD Ariz | - | SD Etxebarri B | |
INDARTSU CLUB | - | Ermua CD | |
Cultural Durango B | - | Abadiño B | |
Arratia CD B | - | Umore Ona | |
CD Orduña | - | SD Amorebieta B | |
CD Galdakao B | - | CD Basconia B | |
CD Berriz | - | Zaldua |
Jornada 12 | 2-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | CD Berriz | |
SD Etxebarri B | - | SD Gernika Club B | |
Ermua CD | - | SD Ariz | |
Abadiño B | - | INDARTSU CLUB | |
Umore Ona | - | Cultural Durango B | |
SD Amorebieta B | - | Arratia CD B | |
CD Basconia B | - | CD Orduña | |
Zaldua | - | CD Galdakao B |
Jornada 13 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | SD Etxebarri B | |
SD Gernika Club B | - | Ermua CD | |
SD Ariz | - | Abadiño B | |
INDARTSU CLUB | - | Umore Ona | |
Cultural Durango B | - | SD Amorebieta B | |
Arratia CD B | - | CD Basconia B | |
CD Orduña | - | Zaldua | |
CD Berriz | - | CD Galdakao B |
Jornada 14 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Berriz | - | SD Etxebarri B | |
Ermua CD | - | CD Ugao | |
Abadiño B | - | SD Gernika Club B | |
Umore Ona | - | SD Ariz | |
SD Amorebieta B | - | INDARTSU CLUB | |
CD Basconia B | - | Cultural Durango B | |
Zaldua | - | Arratia CD B | |
CD Galdakao B | - | CD Orduña |
Jornada 15 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | - | Ermua CD | |
CD Ugao | - | Abadiño B | |
SD Gernika Club B | - | Umore Ona | |
SD Ariz | - | SD Amorebieta B | |
INDARTSU CLUB | - | CD Basconia B | |
Cultural Durango B | - | Zaldua | |
Arratia CD B | - | CD Galdakao B | |
CD Orduña | - | CD Berriz |
Jornada 16 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
Arratia CD B | - | CD Orduña | |
Cultural Durango B | - | CD Galdakao B | |
INDARTSU CLUB | - | Zaldua | |
SD Ariz | - | CD Basconia B | |
SD Gernika Club B | - | SD Amorebieta B | |
CD Ugao | - | Umore Ona | |
SD Etxebarri B | - | Abadiño B | |
Ermua CD | - | CD Berriz |
Jornada 17 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Berriz | - | Arratia CD B | |
CD Orduña | - | Cultural Durango B | |
CD Galdakao B | - | INDARTSU CLUB | |
Zaldua | - | SD Ariz | |
CD Basconia B | - | SD Gernika Club B | |
SD Amorebieta B | - | CD Ugao | |
Umore Ona | - | SD Etxebarri B | |
Abadiño B | - | Ermua CD |
Jornada 18 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
Cultural Durango B | - | Arratia CD B | |
INDARTSU CLUB | - | CD Orduña | |
SD Ariz | - | CD Galdakao B | |
SD Gernika Club B | - | Zaldua | |
CD Ugao | - | CD Basconia B | |
SD Etxebarri B | - | SD Amorebieta B | |
Ermua CD | - | Umore Ona | |
Abadiño B | - | CD Berriz |
Jornada 19 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Berriz | - | Cultural Durango B | |
Arratia CD B | - | INDARTSU CLUB | |
CD Orduña | - | SD Ariz | |
CD Galdakao B | - | SD Gernika Club B | |
Zaldua | - | CD Ugao | |
CD Basconia B | - | SD Etxebarri B | |
SD Amorebieta B | - | Ermua CD | |
Umore Ona | - | Abadiño B |
Jornada 20 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
INDARTSU CLUB | - | Cultural Durango B | |
SD Ariz | - | Arratia CD B | |
SD Gernika Club B | - | CD Orduña | |
CD Ugao | - | CD Galdakao B | |
SD Etxebarri B | - | Zaldua | |
Ermua CD | - | CD Basconia B | |
Abadiño B | - | SD Amorebieta B | |
Umore Ona | - | CD Berriz |
Jornada 21 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Berriz | - | INDARTSU CLUB | |
Cultural Durango B | - | SD Ariz | |
Arratia CD B | - | SD Gernika Club B | |
CD Orduña | - | CD Ugao | |
CD Galdakao B | - | SD Etxebarri B | |
Zaldua | - | Ermua CD | |
CD Basconia B | - | Abadiño B | |
SD Amorebieta B | - | Umore Ona |
Jornada 22 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Ariz | - | INDARTSU CLUB | |
SD Gernika Club B | - | Cultural Durango B | |
CD Ugao | - | Arratia CD B | |
SD Etxebarri B | - | CD Orduña | |
Ermua CD | - | CD Galdakao B | |
Abadiño B | - | Zaldua | |
Umore Ona | - | CD Basconia B | |
SD Amorebieta B | - | CD Berriz |
Jornada 23 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Berriz | - | SD Ariz | |
INDARTSU CLUB | - | SD Gernika Club B | |
Cultural Durango B | - | CD Ugao | |
Arratia CD B | - | SD Etxebarri B | |
CD Orduña | - | Ermua CD | |
CD Galdakao B | - | Abadiño B | |
Zaldua | - | Umore Ona | |
CD Basconia B | - | SD Amorebieta B |
Jornada 24 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | SD Ariz | |
CD Ugao | - | INDARTSU CLUB | |
SD Etxebarri B | - | Cultural Durango B | |
Ermua CD | - | Arratia CD B | |
Abadiño B | - | CD Orduña | |
Umore Ona | - | CD Galdakao B | |
SD Amorebieta B | - | Zaldua | |
CD Basconia B | - | CD Berriz |
Jornada 25 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Berriz | - | SD Gernika Club B | |
SD Ariz | - | CD Ugao | |
INDARTSU CLUB | - | SD Etxebarri B | |
Cultural Durango B | - | Ermua CD | |
Arratia CD B | - | Abadiño B | |
CD Orduña | - | Umore Ona | |
CD Galdakao B | - | SD Amorebieta B | |
Zaldua | - | CD Basconia B |
Jornada 26 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | SD Gernika Club B | |
SD Etxebarri B | - | SD Ariz | |
Ermua CD | - | INDARTSU CLUB | |
Abadiño B | - | Cultural Durango B | |
Umore Ona | - | Arratia CD B | |
SD Amorebieta B | - | CD Orduña | |
CD Basconia B | - | CD Galdakao B | |
Zaldua | - | CD Berriz |
Jornada 27 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Berriz | - | CD Ugao | |
SD Gernika Club B | - | SD Etxebarri B | |
SD Ariz | - | Ermua CD | |
INDARTSU CLUB | - | Abadiño B | |
Cultural Durango B | - | Umore Ona | |
Arratia CD B | - | SD Amorebieta B | |
CD Orduña | - | CD Basconia B | |
CD Galdakao B | - | Zaldua |
Jornada 28 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | - | CD Ugao | |
Ermua CD | - | SD Gernika Club B | |
Abadiño B | - | SD Ariz | |
Umore Ona | - | INDARTSU CLUB | |
SD Amorebieta B | - | Cultural Durango B | |
CD Basconia B | - | Arratia CD B | |
Zaldua | - | CD Orduña | |
CD Galdakao B | - | CD Berriz |
Jornada 29 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | - | CD Berriz | |
CD Ugao | - | Ermua CD | |
SD Gernika Club B | - | Abadiño B | |
SD Ariz | - | Umore Ona | |
INDARTSU CLUB | - | SD Amorebieta B | |
Cultural Durango B | - | CD Basconia B | |
Arratia CD B | - | Zaldua | |
CD Orduña | - | CD Galdakao B |
Jornada 30 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
Ermua CD | - | SD Etxebarri B | |
Abadiño B | - | CD Ugao | |
Umore Ona | - | SD Gernika Club B | |
SD Amorebieta B | - | SD Ariz | |
CD Basconia B | - | INDARTSU CLUB | |
Zaldua | - | Cultural Durango B | |
CD Galdakao B | - | Arratia CD B | |
CD Berriz | - | CD Orduña |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.