9-10-2021 9:15 | |
---|---|
INDARTSU CLUB | |
SD Deusto B |
Iturgitxi FC | 0 | |
INDARTSU CLUB | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | Retuerto Sport | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
2 | Loyola Indautxu FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
3 | Club Portugalete | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
4 | SD Indautxu | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | CD Padura | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | Balmaseda FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||
7 | INDARTSU CLUB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
8 | Santutxu FC C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
9 | Abadiño | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
10 | SD Deusto B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
11 | Lekeitio FT | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
12 | Ermua CD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
13 | CD Otxarkoaga | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Askartza Claret FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
15 | Iturgitxi FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
16 | CD Ibarsusi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
17 | Bermeo FT | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
18 | SD Gernika Club B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Jornada 1 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ermua CD | 1 | 4 | Retuerto Sport |
Abadiño | 3 | 4 | Santutxu FC C |
SD Indautxu | 2 | 0 | Bermeo FT |
INDARTSU CLUB | 0 | 2 | CD Padura |
Askartza Claret FC | 1 | 1 | Iturgitxi FC |
Loyola Indautxu FC | 5 | 2 | SD Deusto B |
Balmaseda FC | 7 | 3 | SD Gernika Club B |
Lekeitio FT | 0 | 2 | Club Portugalete |
CD Ibarsusi | 1 | 1 | CD Otxarkoaga |
Jornada 2 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | 7 | 2 | CD Ibarsusi |
Santutxu FC C | 1 | 2 | Ermua CD |
Bermeo FT | 0 | 1 | Abadiño |
CD Padura | 0 | 0 | SD Indautxu |
Iturgitxi FC | 0 | 4 | INDARTSU CLUB |
SD Deusto B | 4 | 2 | Askartza Claret FC |
SD Gernika Club B | 0 | 1 | Loyola Indautxu FC |
Club Portugalete | 3 | 2 | Balmaseda FC |
CD Otxarkoaga | 0 | 1 | Lekeitio FT |
Jornada 3 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | - | Santutxu FC C | |
Ermua CD | - | Bermeo FT | |
Abadiño | - | CD Padura | |
SD Indautxu | - | Iturgitxi FC | |
INDARTSU CLUB | - | SD Deusto B | |
Askartza Claret FC | - | SD Gernika Club B | |
Loyola Indautxu FC | - | Club Portugalete | |
Balmaseda FC | - | CD Otxarkoaga | |
CD Ibarsusi | - | Lekeitio FT |
Jornada 4 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC C | - | CD Ibarsusi | |
Bermeo FT | - | Retuerto Sport | |
CD Padura | - | Ermua CD | |
Iturgitxi FC | - | Abadiño | |
SD Deusto B | - | SD Indautxu | |
SD Gernika Club B | - | INDARTSU CLUB | |
Club Portugalete | - | Askartza Claret FC | |
CD Otxarkoaga | - | Loyola Indautxu FC | |
Lekeitio FT | - | Balmaseda FC |
Jornada 5 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC C | - | Bermeo FT | |
Retuerto Sport | - | CD Padura | |
Ermua CD | - | Iturgitxi FC | |
Abadiño | - | SD Deusto B | |
SD Indautxu | - | SD Gernika Club B | |
INDARTSU CLUB | - | Club Portugalete | |
Askartza Claret FC | - | CD Otxarkoaga | |
Loyola Indautxu FC | - | Lekeitio FT | |
CD Ibarsusi | - | Balmaseda FC |
Jornada 6 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
Bermeo FT | - | CD Ibarsusi | |
CD Padura | - | Santutxu FC C | |
Iturgitxi FC | - | Retuerto Sport | |
SD Deusto B | - | Ermua CD | |
SD Gernika Club B | - | Abadiño | |
Club Portugalete | - | SD Indautxu | |
CD Otxarkoaga | - | INDARTSU CLUB | |
Lekeitio FT | - | Askartza Claret FC | |
Balmaseda FC | - | Loyola Indautxu FC |
Jornada 7 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Bermeo FT | - | CD Padura | |
Santutxu FC C | - | Iturgitxi FC | |
Retuerto Sport | - | SD Deusto B | |
Ermua CD | - | SD Gernika Club B | |
Abadiño | - | Club Portugalete | |
SD Indautxu | - | CD Otxarkoaga | |
INDARTSU CLUB | - | Lekeitio FT | |
Askartza Claret FC | - | Balmaseda FC | |
CD Ibarsusi | - | Loyola Indautxu FC |
Jornada 8 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Padura | - | CD Ibarsusi | |
Iturgitxi FC | - | Bermeo FT | |
SD Deusto B | - | Santutxu FC C | |
SD Gernika Club B | - | Retuerto Sport | |
Club Portugalete | - | Ermua CD | |
CD Otxarkoaga | - | Abadiño | |
Lekeitio FT | - | SD Indautxu | |
Balmaseda FC | - | INDARTSU CLUB | |
Loyola Indautxu FC | - | Askartza Claret FC |
Jornada 9 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Padura | - | Iturgitxi FC | |
Bermeo FT | - | SD Deusto B | |
Santutxu FC C | - | SD Gernika Club B | |
Retuerto Sport | - | Club Portugalete | |
Ermua CD | - | CD Otxarkoaga | |
Abadiño | - | Lekeitio FT | |
SD Indautxu | - | Balmaseda FC | |
INDARTSU CLUB | - | Loyola Indautxu FC | |
CD Ibarsusi | - | Askartza Claret FC |
Jornada 10 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Iturgitxi FC | - | CD Ibarsusi | |
SD Deusto B | - | CD Padura | |
SD Gernika Club B | - | Bermeo FT | |
Club Portugalete | - | Santutxu FC C | |
CD Otxarkoaga | - | Retuerto Sport | |
Lekeitio FT | - | Ermua CD | |
Balmaseda FC | - | Abadiño | |
Loyola Indautxu FC | - | SD Indautxu | |
Askartza Claret FC | - | INDARTSU CLUB |
Jornada 11 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Iturgitxi FC | - | SD Deusto B | |
CD Padura | - | SD Gernika Club B | |
Bermeo FT | - | Club Portugalete | |
Santutxu FC C | - | CD Otxarkoaga | |
Retuerto Sport | - | Lekeitio FT | |
Ermua CD | - | Balmaseda FC | |
Abadiño | - | Loyola Indautxu FC | |
SD Indautxu | - | Askartza Claret FC | |
CD Ibarsusi | - | INDARTSU CLUB |
Jornada 12 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Deusto B | - | CD Ibarsusi | |
SD Gernika Club B | - | Iturgitxi FC | |
Club Portugalete | - | CD Padura | |
CD Otxarkoaga | - | Bermeo FT | |
Lekeitio FT | - | Santutxu FC C | |
Balmaseda FC | - | Retuerto Sport | |
Loyola Indautxu FC | - | Ermua CD | |
Askartza Claret FC | - | Abadiño | |
INDARTSU CLUB | - | SD Indautxu |
Jornada 13 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Deusto B | - | SD Gernika Club B | |
Iturgitxi FC | - | Club Portugalete | |
CD Padura | - | CD Otxarkoaga | |
Bermeo FT | - | Lekeitio FT | |
Santutxu FC C | - | Balmaseda FC | |
Retuerto Sport | - | Loyola Indautxu FC | |
Ermua CD | - | Askartza Claret FC | |
Abadiño | - | INDARTSU CLUB | |
CD Ibarsusi | - | SD Indautxu |
Jornada 14 | 2-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | CD Ibarsusi | |
Club Portugalete | - | SD Deusto B | |
CD Otxarkoaga | - | Iturgitxi FC | |
Lekeitio FT | - | CD Padura | |
Balmaseda FC | - | Bermeo FT | |
Loyola Indautxu FC | - | Santutxu FC C | |
Askartza Claret FC | - | Retuerto Sport | |
INDARTSU CLUB | - | Ermua CD | |
SD Indautxu | - | Abadiño |
Jornada 15 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | Club Portugalete | |
SD Deusto B | - | CD Otxarkoaga | |
Iturgitxi FC | - | Lekeitio FT | |
CD Padura | - | Balmaseda FC | |
Bermeo FT | - | Loyola Indautxu FC | |
Santutxu FC C | - | Askartza Claret FC | |
Retuerto Sport | - | INDARTSU CLUB | |
Ermua CD | - | SD Indautxu | |
CD Ibarsusi | - | Abadiño |
Jornada 16 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | Club Portugalete | |
CD Otxarkoaga | - | SD Gernika Club B | |
Lekeitio FT | - | SD Deusto B | |
Balmaseda FC | - | Iturgitxi FC | |
Loyola Indautxu FC | - | CD Padura | |
Askartza Claret FC | - | Bermeo FT | |
INDARTSU CLUB | - | Santutxu FC C | |
SD Indautxu | - | Retuerto Sport | |
Abadiño | - | Ermua CD |
Jornada 17 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
Club Portugalete | - | CD Otxarkoaga | |
SD Gernika Club B | - | Lekeitio FT | |
SD Deusto B | - | Balmaseda FC | |
Iturgitxi FC | - | Loyola Indautxu FC | |
CD Padura | - | Askartza Claret FC | |
Bermeo FT | - | INDARTSU CLUB | |
Santutxu FC C | - | SD Indautxu | |
Retuerto Sport | - | Abadiño | |
Ermua CD | - | CD Ibarsusi |
Jornada 18 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | - | Ermua CD | |
Santutxu FC C | - | Abadiño | |
Bermeo FT | - | SD Indautxu | |
CD Padura | - | INDARTSU CLUB | |
Iturgitxi FC | - | Askartza Claret FC | |
SD Deusto B | - | Loyola Indautxu FC | |
SD Gernika Club B | - | Balmaseda FC | |
Club Portugalete | - | Lekeitio FT | |
CD Otxarkoaga | - | CD Ibarsusi |
Jornada 19 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | Retuerto Sport | |
Ermua CD | - | Santutxu FC C | |
Abadiño | - | Bermeo FT | |
SD Indautxu | - | CD Padura | |
INDARTSU CLUB | - | Iturgitxi FC | |
Askartza Claret FC | - | SD Deusto B | |
Loyola Indautxu FC | - | SD Gernika Club B | |
Balmaseda FC | - | Club Portugalete | |
Lekeitio FT | - | CD Otxarkoaga |
Jornada 20 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC C | - | Retuerto Sport | |
Bermeo FT | - | Ermua CD | |
CD Padura | - | Abadiño | |
Iturgitxi FC | - | SD Indautxu | |
SD Deusto B | - | INDARTSU CLUB | |
SD Gernika Club B | - | Askartza Claret FC | |
Club Portugalete | - | Loyola Indautxu FC | |
CD Otxarkoaga | - | Balmaseda FC | |
Lekeitio FT | - | CD Ibarsusi |
Jornada 21 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | Santutxu FC C | |
Retuerto Sport | - | Bermeo FT | |
Ermua CD | - | CD Padura | |
Abadiño | - | Iturgitxi FC | |
SD Indautxu | - | SD Deusto B | |
INDARTSU CLUB | - | SD Gernika Club B | |
Askartza Claret FC | - | Club Portugalete | |
Loyola Indautxu FC | - | CD Otxarkoaga | |
Balmaseda FC | - | Lekeitio FT |
Jornada 22 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
Bermeo FT | - | Santutxu FC C | |
CD Padura | - | Retuerto Sport | |
Iturgitxi FC | - | Ermua CD | |
SD Deusto B | - | Abadiño | |
SD Gernika Club B | - | SD Indautxu | |
Club Portugalete | - | INDARTSU CLUB | |
CD Otxarkoaga | - | Askartza Claret FC | |
Lekeitio FT | - | Loyola Indautxu FC | |
Balmaseda FC | - | CD Ibarsusi |
Jornada 23 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | Bermeo FT | |
Santutxu FC C | - | CD Padura | |
Retuerto Sport | - | Iturgitxi FC | |
Ermua CD | - | SD Deusto B | |
Abadiño | - | SD Gernika Club B | |
SD Indautxu | - | Club Portugalete | |
INDARTSU CLUB | - | CD Otxarkoaga | |
Askartza Claret FC | - | Lekeitio FT | |
Loyola Indautxu FC | - | Balmaseda FC |
Jornada 24 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Padura | - | Bermeo FT | |
Iturgitxi FC | - | Santutxu FC C | |
SD Deusto B | - | Retuerto Sport | |
SD Gernika Club B | - | Ermua CD | |
Club Portugalete | - | Abadiño | |
CD Otxarkoaga | - | SD Indautxu | |
Lekeitio FT | - | INDARTSU CLUB | |
Balmaseda FC | - | Askartza Claret FC | |
Loyola Indautxu FC | - | CD Ibarsusi |
Jornada 25 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | CD Padura | |
Bermeo FT | - | Iturgitxi FC | |
Santutxu FC C | - | SD Deusto B | |
Retuerto Sport | - | SD Gernika Club B | |
Ermua CD | - | Club Portugalete | |
Abadiño | - | CD Otxarkoaga | |
SD Indautxu | - | Lekeitio FT | |
INDARTSU CLUB | - | Balmaseda FC | |
Askartza Claret FC | - | Loyola Indautxu FC |
Jornada 26 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
Iturgitxi FC | - | CD Padura | |
SD Deusto B | - | Bermeo FT | |
SD Gernika Club B | - | Santutxu FC C | |
Club Portugalete | - | Retuerto Sport | |
CD Otxarkoaga | - | Ermua CD | |
Lekeitio FT | - | Abadiño | |
Balmaseda FC | - | SD Indautxu | |
Loyola Indautxu FC | - | INDARTSU CLUB | |
Askartza Claret FC | - | CD Ibarsusi |
Jornada 27 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | Iturgitxi FC | |
CD Padura | - | SD Deusto B | |
Bermeo FT | - | SD Gernika Club B | |
Santutxu FC C | - | Club Portugalete | |
Retuerto Sport | - | CD Otxarkoaga | |
Ermua CD | - | Lekeitio FT | |
Abadiño | - | Balmaseda FC | |
SD Indautxu | - | Loyola Indautxu FC | |
INDARTSU CLUB | - | Askartza Claret FC |
Jornada 28 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Deusto B | - | Iturgitxi FC | |
SD Gernika Club B | - | CD Padura | |
Club Portugalete | - | Bermeo FT | |
CD Otxarkoaga | - | Santutxu FC C | |
Lekeitio FT | - | Retuerto Sport | |
Balmaseda FC | - | Ermua CD | |
Loyola Indautxu FC | - | Abadiño | |
Askartza Claret FC | - | SD Indautxu | |
INDARTSU CLUB | - | CD Ibarsusi |
Jornada 29 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | SD Deusto B | |
Iturgitxi FC | - | SD Gernika Club B | |
CD Padura | - | Club Portugalete | |
Bermeo FT | - | CD Otxarkoaga | |
Santutxu FC C | - | Lekeitio FT | |
Retuerto Sport | - | Balmaseda FC | |
Ermua CD | - | Loyola Indautxu FC | |
Abadiño | - | Askartza Claret FC | |
SD Indautxu | - | INDARTSU CLUB |
Jornada 30 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | SD Deusto B | |
Club Portugalete | - | Iturgitxi FC | |
CD Otxarkoaga | - | CD Padura | |
Lekeitio FT | - | Bermeo FT | |
Balmaseda FC | - | Santutxu FC C | |
Loyola Indautxu FC | - | Retuerto Sport | |
Askartza Claret FC | - | Ermua CD | |
INDARTSU CLUB | - | Abadiño | |
SD Indautxu | - | CD Ibarsusi |
Jornada 31 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi | - | SD Gernika Club B | |
SD Deusto B | - | Club Portugalete | |
Iturgitxi FC | - | CD Otxarkoaga | |
CD Padura | - | Lekeitio FT | |
Bermeo FT | - | Balmaseda FC | |
Santutxu FC C | - | Loyola Indautxu FC | |
Retuerto Sport | - | Askartza Claret FC | |
Ermua CD | - | INDARTSU CLUB | |
Abadiño | - | SD Indautxu |
Jornada 32 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Portugalete | - | SD Gernika Club B | |
CD Otxarkoaga | - | SD Deusto B | |
Lekeitio FT | - | Iturgitxi FC | |
Balmaseda FC | - | CD Padura | |
Loyola Indautxu FC | - | Bermeo FT | |
Askartza Claret FC | - | Santutxu FC C | |
INDARTSU CLUB | - | Retuerto Sport | |
SD Indautxu | - | Ermua CD | |
Abadiño | - | CD Ibarsusi |
Jornada 33 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Portugalete | - | CD Ibarsusi | |
SD Gernika Club B | - | CD Otxarkoaga | |
SD Deusto B | - | Lekeitio FT | |
Iturgitxi FC | - | Balmaseda FC | |
CD Padura | - | Loyola Indautxu FC | |
Bermeo FT | - | Askartza Claret FC | |
Santutxu FC C | - | INDARTSU CLUB | |
Retuerto Sport | - | SD Indautxu | |
Ermua CD | - | Abadiño |
Jornada 34 | 29-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Otxarkoaga | - | Club Portugalete | |
Lekeitio FT | - | SD Gernika Club B | |
Balmaseda FC | - | SD Deusto B | |
Loyola Indautxu FC | - | Iturgitxi FC | |
Askartza Claret FC | - | CD Padura | |
INDARTSU CLUB | - | Bermeo FT | |
SD Indautxu | - | Santutxu FC C | |
Abadiño | - | Retuerto Sport | |
CD Ibarsusi | - | Ermua CD |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.