J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Athletic B | 30 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 125 | 16 | 86 | |
2 | Sestao River A | 30 | 11 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 78 | 38 | 63 | |
3 | Barakaldo A | 30 | 11 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 77 | 34 | 62 | |
4 | Cultural Durango A | 30 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 64 | 32 | 57 | |
5 | INDARTSU CLUB | 30 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 56 | 29 | 56 | |
6 | Amorebieta A | 30 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 47 | 50 | |
7 | Danok Bat B | 30 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 50 | 50 | 44 | |
8 | Itzubaltzeta | 30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 56 | 59 | 42 | |
9 | Santutxu B | 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 35 | 39 | 38 | |
10 | Bizkerre A | 30 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 30 | 49 | 36 | |
11 | Leioa A | 30 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 39 | 49 | 34 | |
12 | Indautxu A | 30 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 50 | 64 | 32 | |
13 | Deusto A | 30 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 42 | 66 | 27 | |
14 | Loyola Indautxu A | 30 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 27 | 84 | 19 | |
15 | Galdakao A | 30 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 19 | 75 | 17 | |
16 | Bermeo A | 30 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 | 18 | 80 | 11 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Danok Bat B | 0 | 2 | Cultural Durango A |
Amorebieta A | 2 | 1 | Bizkerre A |
Bermeo A | 1 | 3 | Deusto A |
Athletic B | 4 | 0 | Itzubaltzeta |
Sestao River A | 3 | 0 | Galdakao A |
Barakaldo A | 2 | 0 | INDARTSU CLUB |
Indautxu A | 2 | 1 | Loyola Indautxu A |
Leioa A | 1 | 1 | Santutxu B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Cultural Durango A | 2 | 0 | Leioa A |
Bizkerre A | 2 | 0 | Danok Bat B |
Deusto A | 1 | 1 | Amorebieta A |
Itzubaltzeta | 5 | 1 | Bermeo A |
Galdakao A | 0 | 4 | Athletic B |
INDARTSU CLUB | 2 | 3 | Sestao River A |
Loyola Indautxu A | 1 | 1 | Barakaldo A |
Santutxu B | 2 | 1 | Indautxu A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Cultural Durango A | 2 | 0 | Bizkerre A |
Danok Bat B | 2 | 2 | Deusto A |
Amorebieta A | 3 | 2 | Itzubaltzeta |
Bermeo A | 0 | 0 | Galdakao A |
Athletic B | 3 | 2 | INDARTSU CLUB |
Sestao River A | 5 | 0 | Loyola Indautxu A |
Barakaldo A | 1 | 1 | Santutxu B |
Leioa A | 2 | 1 | Indautxu A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre A | 0 | 2 | Leioa A |
Deusto A | 0 | 1 | Cultural Durango A |
Itzubaltzeta | 4 | 0 | Danok Bat B |
Galdakao A | 1 | 3 | Amorebieta A |
INDARTSU CLUB | 2 | 1 | Bermeo A |
Loyola Indautxu A | 0 | 5 | Athletic B |
Santutxu B | 1 | 1 | Sestao River A |
Indautxu A | 1 | 3 | Barakaldo A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre A | 2 | 0 | Deusto A |
Cultural Durango A | 3 | 0 | Itzubaltzeta |
Danok Bat B | 0 | 1 | Galdakao A |
Amorebieta A | 0 | 0 | INDARTSU CLUB |
Bermeo A | 0 | 1 | Loyola Indautxu A |
Athletic B | 0 | 0 | Santutxu B |
Sestao River A | 4 | 3 | Indautxu A |
Leioa A | 2 | 3 | Barakaldo A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Deusto A | 0 | 2 | Leioa A |
Itzubaltzeta | 2 | 1 | Bizkerre A |
Galdakao A | 0 | 1 | Cultural Durango A |
INDARTSU CLUB | 0 | 1 | Danok Bat B |
Loyola Indautxu A | 1 | 1 | Amorebieta A |
Santutxu B | 2 | 0 | Bermeo A |
Indautxu A | 1 | 10 | Athletic B |
Barakaldo A | 3 | 0 | Sestao River A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Deusto A | 0 | 1 | Itzubaltzeta |
Bizkerre A | 2 | 2 | Galdakao A |
Cultural Durango A | 1 | 1 | INDARTSU CLUB |
Danok Bat B | 0 | 1 | Loyola Indautxu A |
Amorebieta A | 1 | 0 | Santutxu B |
Bermeo A | 2 | 1 | Indautxu A |
Athletic B | 3 | 0 | Barakaldo A |
Leioa A | 0 | 2 | Sestao River A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Itzubaltzeta | 1 | 1 | Leioa A |
Galdakao A | 0 | 1 | Deusto A |
INDARTSU CLUB | 2 | 1 | Bizkerre A |
Loyola Indautxu A | 0 | 3 | Cultural Durango A |
Santutxu B | 1 | 3 | Danok Bat B |
Indautxu A | 1 | 2 | Amorebieta A |
Barakaldo A | 4 | 0 | Bermeo A |
Sestao River A | 0 | 3 | Athletic B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Itzubaltzeta | 4 | 0 | Galdakao A |
Deusto A | 2 | 0 | INDARTSU CLUB |
Bizkerre A | 3 | 1 | Loyola Indautxu A |
Cultural Durango A | 1 | 1 | Santutxu B |
Danok Bat B | 3 | 1 | Indautxu A |
Amorebieta A | 2 | 2 | Barakaldo A |
Bermeo A | 1 | 5 | Sestao River A |
Leioa A | 1 | 5 | Athletic B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 1 | 1 | Leioa A |
INDARTSU CLUB | 1 | 2 | Itzubaltzeta |
Loyola Indautxu A | 5 | 8 | Deusto A |
Santutxu B | 0 | 0 | Bizkerre A |
Indautxu A | 1 | 4 | Cultural Durango A |
Barakaldo A | 3 | 1 | Danok Bat B |
Sestao River A | 3 | 1 | Amorebieta A |
Athletic B | 8 | 0 | Bermeo A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 0 | 3 | INDARTSU CLUB |
Itzubaltzeta | 1 | 0 | Loyola Indautxu A |
Deusto A | 1 | 1 | Santutxu B |
Bizkerre A | 1 | 0 | Indautxu A |
Cultural Durango A | 3 | 1 | Barakaldo A |
Danok Bat B | 0 | 2 | Sestao River A |
Amorebieta A | 0 | 5 | Athletic B |
Leioa A | 3 | 0 | Bermeo A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU CLUB | 5 | 0 | Leioa A |
Loyola Indautxu A | 0 | 1 | Galdakao A |
Santutxu B | 3 | 1 | Itzubaltzeta |
Indautxu A | 1 | 1 | Deusto A |
Barakaldo A | 3 | 1 | Bizkerre A |
Sestao River A | 4 | 2 | Cultural Durango A |
Athletic B | 4 | 2 | Danok Bat B |
Bermeo A | 1 | 4 | Amorebieta A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU CLUB | 5 | 0 | Loyola Indautxu A |
Galdakao A | 0 | 2 | Santutxu B |
Itzubaltzeta | 1 | 2 | Indautxu A |
Deusto A | 0 | 5 | Barakaldo A |
Bizkerre A | 2 | 5 | Sestao River A |
Cultural Durango A | 0 | 4 | Athletic B |
Danok Bat B | 4 | 0 | Bermeo A |
Leioa A | 1 | 1 | Amorebieta A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Leioa A | 3 | 0 | Loyola Indautxu A |
Santutxu B | 1 | 1 | INDARTSU CLUB |
Indautxu A | 1 | 0 | Galdakao A |
Barakaldo A | 4 | 0 | Itzubaltzeta |
Sestao River A | 3 | 1 | Deusto A |
Athletic B | 2 | 0 | Bizkerre A |
Bermeo A | 0 | 3 | Cultural Durango A |
Amorebieta A | 1 | 1 | Danok Bat B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu A | 0 | 3 | Santutxu B |
INDARTSU CLUB | 3 | 2 | Indautxu A |
Galdakao A | 0 | 4 | Barakaldo A |
Itzubaltzeta | 2 | 2 | Sestao River A |
Deusto A | 0 | 1 | Athletic B |
Bizkerre A | 1 | 0 | Bermeo A |
Cultural Durango A | 0 | 1 | Amorebieta A |
Danok Bat B | 1 | 0 | Leioa A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Cultural Durango A | 5 | 0 | Danok Bat B |
Bizkerre A | 2 | 1 | Amorebieta A |
Deusto A | 3 | 1 | Bermeo A |
Itzubaltzeta | 2 | 3 | Athletic B |
Galdakao A | 0 | 5 | Sestao River A |
INDARTSU CLUB | 1 | 2 | Barakaldo A |
Loyola Indautxu A | 1 | 7 | Indautxu A |
Santutxu B | 1 | 3 | Leioa A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Leioa A | 1 | 2 | Cultural Durango A |
Danok Bat B | 0 | 0 | Bizkerre A |
Amorebieta A | 1 | 3 | Deusto A |
Bermeo A | 1 | 1 | Itzubaltzeta |
Athletic B | 10 | 0 | Galdakao A |
Sestao River A | 1 | 2 | INDARTSU CLUB |
Barakaldo A | 5 | 1 | Loyola Indautxu A |
Indautxu A | 3 | 2 | Santutxu B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Bizkerre A | 1 | 0 | Cultural Durango A |
Deusto A | 1 | 2 | Danok Bat B |
Itzubaltzeta | 0 | 2 | Amorebieta A |
Galdakao A | 1 | 1 | Bermeo A |
INDARTSU CLUB | 1 | 2 | Athletic B |
Loyola Indautxu A | 0 | 5 | Sestao River A |
Santutxu B | 0 | 5 | Barakaldo A |
Indautxu A | 0 | 0 | Leioa A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Leioa A | 2 | 2 | Bizkerre A |
Cultural Durango A | 4 | 0 | Deusto A |
Danok Bat B | 4 | 1 | Itzubaltzeta |
Amorebieta A | 1 | 0 | Galdakao A |
Bermeo A | 0 | 1 | INDARTSU CLUB |
Athletic B | 4 | 0 | Loyola Indautxu A |
Sestao River A | 1 | 0 | Santutxu B |
Barakaldo A | 2 | 1 | Indautxu A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Deusto A | 3 | 0 | Bizkerre A |
Itzubaltzeta | 5 | 1 | Cultural Durango A |
Galdakao A | 1 | 3 | Danok Bat B |
INDARTSU CLUB | 7 | 1 | Amorebieta A |
Loyola Indautxu A | 4 | 1 | Bermeo A |
Santutxu B | 0 | 3 | Athletic B |
Indautxu A | 1 | 3 | Sestao River A |
Barakaldo A | 3 | 1 | Leioa A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Leioa A | 2 | 2 | Deusto A |
Bizkerre A | 2 | 1 | Itzubaltzeta |
Cultural Durango A | 5 | 0 | Galdakao A |
Danok Bat B | 2 | 4 | INDARTSU CLUB |
Amorebieta A | 0 | 0 | Loyola Indautxu A |
Bermeo A | 1 | 0 | Santutxu B |
Athletic B | 5 | 2 | Indautxu A |
Sestao River A | 2 | 1 | Barakaldo A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Itzubaltzeta | 4 | 4 | Deusto A |
Galdakao A | 0 | 1 | Bizkerre A |
INDARTSU CLUB | 1 | 1 | Cultural Durango A |
Loyola Indautxu A | 2 | 2 | Danok Bat B |
Santutxu B | 0 | 2 | Amorebieta A |
Indautxu A | 3 | 0 | Bermeo A |
Barakaldo A | 1 | 4 | Athletic B |
Sestao River A | 2 | 0 | Leioa A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Leioa A | 1 | 1 | Itzubaltzeta |
Deusto A | 0 | 1 | Galdakao A |
Bizkerre A | 0 | 1 | INDARTSU CLUB |
Cultural Durango A | 6 | 0 | Loyola Indautxu A |
Danok Bat B | 2 | 3 | Santutxu B |
Amorebieta A | 1 | 4 | Indautxu A |
Bermeo A | 0 | 0 | Barakaldo A |
Athletic B | 2 | 0 | Sestao River A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Galdakao A | 2 | 4 | Itzubaltzeta |
INDARTSU CLUB | 3 | 1 | Deusto A |
Loyola Indautxu A | 1 | 0 | Bizkerre A |
Santutxu B | 2 | 2 | Cultural Durango A |
Indautxu A | 1 | 3 | Danok Bat B |
Barakaldo A | 3 | 2 | Amorebieta A |
Sestao River A | 2 | 1 | Bermeo A |
Athletic B | 6 | 0 | Leioa A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Leioa A | 5 | 0 | Galdakao A |
Itzubaltzeta | 0 | 2 | INDARTSU CLUB |
Deusto A | 2 | 3 | Loyola Indautxu A |
Bizkerre A | 0 | 0 | Santutxu B |
Cultural Durango A | 1 | 1 | Indautxu A |
Danok Bat B | 2 | 1 | Barakaldo A |
Amorebieta A | 2 | 1 | Sestao River A |
Bermeo A | 0 | 5 | Athletic B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU CLUB | 2 | 0 | Galdakao A |
Loyola Indautxu A | 2 | 3 | Itzubaltzeta |
Santutxu B | 3 | 1 | Deusto A |
Indautxu A | 0 | 0 | Bizkerre A |
Barakaldo A | 0 | 1 | Cultural Durango A |
Sestao River A | 1 | 3 | Danok Bat B |
Athletic B | 1 | 1 | Amorebieta A |
Bermeo A | 0 | 0 | Leioa A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Leioa A | 0 | 1 | INDARTSU CLUB |
Galdakao A | 2 | 0 | Loyola Indautxu A |
Itzubaltzeta | 1 | 1 | Santutxu B |
Deusto A | 1 | 2 | Indautxu A |
Bizkerre A | 1 | 4 | Barakaldo A |
Cultural Durango A | 1 | 1 | Sestao River A |
Danok Bat B | 0 | 1 | Athletic B |
Amorebieta A | 3 | 2 | Bermeo A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu A | 0 | 1 | INDARTSU CLUB |
Santutxu B | 2 | 1 | Galdakao A |
Indautxu A | 2 | 4 | Itzubaltzeta |
Barakaldo A | 3 | 0 | Deusto A |
Sestao River A | 5 | 0 | Bizkerre A |
Athletic B | 5 | 2 | Cultural Durango A |
Bermeo A | 2 | 3 | Danok Bat B |
Amorebieta A | 2 | 0 | Leioa A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Loyola Indautxu A | 2 | 3 | Leioa A |
INDARTSU CLUB | 2 | 0 | Santutxu B |
Galdakao A | 2 | 4 | Indautxu A |
Itzubaltzeta | 0 | 5 | Barakaldo A |
Deusto A | 1 | 5 | Sestao River A |
Bizkerre A | 1 | 7 | Athletic B |
Cultural Durango A | 5 | 0 | Bermeo A |
Danok Bat B | 4 | 1 | Amorebieta A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Santutxu B | 2 | 0 | Loyola Indautxu A |
Indautxu A | 0 | 0 | INDARTSU CLUB |
Barakaldo A | 3 | 3 | Galdakao A |
Sestao River A | 2 | 3 | Itzubaltzeta |
Athletic B | 6 | 0 | Deusto A |
Bermeo A | 1 | 3 | Bizkerre A |
Amorebieta A | 2 | 0 | Cultural Durango A |
Leioa A | 2 | 2 | Danok Bat B |
2014-10-04
Alineación local : , , , (62min) 159 , , (48min) 165 , (45min) 164 , , (59min) 69 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Romeo Evsei
Crónica :
2014-10-11
Alineación local : , , , , , , (45min) 157 , , (60min) 164 , , (70min) 42
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ander San Miguel
Crónica :
2014-10-18
Alineación local : , (41min) 166 , , (60min) 42 , , (47min) 164 , , , (53min) 157 , (52min) 69 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Brahim Bouha
Crónica :
2014-10-26
Alineación local : , (85min) 166 , , , (91min) 42 , (79min) 158 , , (75min) 69 , , (65min) 163 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. David Martin Carrasco
Crónica :
2014-11-02
Alineación local : , (59min) 89 , , , (62min) 158 , (74min) 42 , , (51min) 159 , (57min) 163 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ekaitz Molina Jaén
Crónica :
2014-11-08
Alineación local : , (50min) 89 , , (63min) 42 , (35min) 158 , (67min) 159 , , , , (47min) 163 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ruben Harto Ramímez
Crónica :
2014-11-16
Alineación local : , , (61min) 166 , (72min) 156 , , (47min) 157 , (44min) 163 , (64min) 82 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ismael Cabedo
Crónica :
2014-11-22
Alineación local : , , , (49min) 164 , , , (65min) 69 , (63min) 53 , (53min) 82 , , (54min) 89
Alineación visitante :
Arbitro : D. Michael Agyare Gómez
Crónica :
2014-12-07
Alineación local : , , , , , , , (66min) 156 , (40min) 164 , (74min) 158 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Aitor Barbero Garrido
Crónica :
2014-12-13
Alineación local : , , , (70min) 156 , , (50min) 163 , , (78min) 69 , , (70min) 165 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Patxo Palacios Huerta
Crónica :
2015-01-04
Alineación local : , (63min) 69 , , (32min) 158 , (57min) 42 , , , , , (52min) 159 , (69min) 82
Alineación visitante :
Arbitro : D. Iván Álvarez Rodríguez
Crónica :
2015-01-10
Alineación local : , , , (75min) 42 , , (50min) 165 , , , (65min) 163 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Álvaro Mijares Sustacha
Crónica :
2015-01-17
Alineación local : , , , , , , (45min) 85 , , , (64min) 163 , (48min) 64
Alineación visitante :
Arbitro : D. Sergio López Gómez
Crónica :
2015-01-24
Alineación local : , , , , , , , (57min) 69 , (60min) 157 , (47min) 164 , (75min) 82
Alineación visitante :
Arbitro : D. Aitor Mtnez Lafuente
Crónica :
2015-02-01
Alineación local : , , (40min) 85 , (40min) 161 , (77min) 42 , , (79min) 82 , , , (50min) 159 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Aingeru Olivan Orbe
Crónica :
2015-02-07
Alineación local : , , , (72min) 159 , (52min) 164 , (72min) 69 , , (60min) 157 , , (59min) 161 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Jon Mesa Hurtado
Crónica :
2015-02-21
Alineación local : , (70min) 159 , , (66min) 82 , (60min) 164 , , , , (57min) 69 , (75min) 42 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Oscar Enrique Condori
Crónica :
2015-03-07
Alineación local : , , , (66min) 162 , , (73min) 69 , (64min) 157 , , (46min) 82 , (78min) 42 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. JuanLuis Forcada
Crónica :
2015-03-15
Alineación local : , , , (75min) 42 , (77min) 69 , , (79min) 165 , (63min) 157 , , , (57min) 164
Alineación visitante :
Arbitro : D. Francisco Galán Díez
Crónica :
2015-03-21
Alineación local : , , , (74min) 42 , , , (59min) 163 , (49min) 85 , , (69min) 157 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Adrian Ugarte Angulo
Crónica :
2015-03-29
Alineación local : , , , , (61min) 42 , , , (53min) 164 , (73min) 159 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Josu Marlaska
Crónica :
2015-04-18
Alineación local : , , , , (56min) 42 , , (75min) 159 , (47min) 64 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Jonatan Castaño Ibargur
Crónica :
2015-04-26
Alineación local : , , , , , (59min) 69 , , (74min) 42 , (69min) 159 , (76min) 158 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. David Helguera Salinas
Crónica :
2015-05-03
Alineación local : , , , , (66min) 42 , (60min) 69 , , , , (50min) 165 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Iker Elorriaga Illera
Crónica :
2015-05-09
Alineación local : , , (67min) 243 , (57min) 42 , , (29min) 69 , (62min) 157 , , , (65min) 159 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Jon Mesa Hurtado
Crónica :
2015-05-17
Alineación local : , , , (62min) 243 , , , (68min) 159 , (40min) 82 , , (21min) 64 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Gonzalo Echevarria
Crónica :
2015-11-29
Alineación local : , , , , , (58min) 159 , (51min) 164 , (40min) 64 , (49min) 158 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Iñigo Pérez Ansoleaga
Crónica :
2015-12-20
Alineación local : , , , (58min) 156 , (65min) 42 , (54min) 158 , , , (57min) 163 , (68min) 159 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Oscar Enrique Condori
Crónica :
2016-02-28
Alineación local : , , (50min) 162 , (78min) 230 , (61min) 82 , , , , (54min) 163 , (67min) 69 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ander Zarrabeitia Arrie
Crónica :
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar