INDARTSU CLUB 
sinde
0

sinde
0

sinde
0

Portero
1

sinde
10

mediapunta
10

Extremo derecha
11

Lateral derecho
12

Lateral izquierdo
14

Central
15

Delantero centro
16

mediapunta
17

Lateral derecho
2

Lateral izquierdo
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Extremo izquierda
7

Mediocentro
8

Delantero centro
9

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Galdakao B | 28 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 152 | 34 | 70 | |
| 2 | Begoña B | 28 | 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 109 | 36 | 70 | |
| 3 | Loyola Indautxu B | 28 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 115 | 33 | 69 | |
| 4 | Montefuerte | 28 | 9 | 4 | 2 | 10 | 0 | 5 | 90 | 35 | 61 | |
| 5 | INDARTSU CLUB | 28 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 133 | 40 | 59 | |
| 6 | San Miguel | 28 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 70 | 55 | 47 | |
| 7 | San Antonio | 28 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 60 | 34 | 44 | |
| 8 | Ugao | 28 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 73 | 52 | 43 | |
| 9 | Orduña | 28 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 74 | 66 | 42 | |
| 10 | Padura B | 28 | 5 | 0 | 10 | 5 | 2 | 8 | 50 | 63 | 32 | |
| 11 | Urretxindorra Ik | 28 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 61 | 88 | 31 | |
| 12 | Basauri-BEA | 28 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 40 | 118 | 21 | |
| 13 | Indarra | 28 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 32 | 135 | 15 | |
| 14 | Ariz | 28 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 12 | 25 | 121 | 11 | |
| 15 | Umore Ona B | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 | 187 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| INDARTSU CLUB | 4 | 1 | Ugao |
| Indarra | 3 | 0 | Umore Ona B |
| Ariz | 1 | 4 | Begoña B |
| Montefuerte | 1 | 1 | San Antonio |
| Loyola Indautxu B | 2 | 1 | Padura B |
| Orduña | 5 | 2 | Urretxindorra Ik |
| Galdakao B | 5 | 0 | San Miguel |
| descansa | 0 | 0 | Basauri-BEA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Ugao | 0 | 0 | descansa |
| Umore Ona B | 0 | 24 | INDARTSU CLUB |
| Begoña B | 10 | 1 | Indarra |
| San Antonio | 6 | 0 | Ariz |
| Padura B | 1 | 2 | Montefuerte |
| Urretxindorra Ik | 1 | 3 | Loyola Indautxu B |
| San Miguel | 1 | 0 | Orduña |
| Basauri-BEA | 1 | 10 | Galdakao B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Ugao | 9 | 0 | Umore Ona B |
| INDARTSU CLUB | 4 | 1 | Begoña B |
| Indarra | 2 | 4 | San Antonio |
| Ariz | 0 | 5 | Padura B |
| Montefuerte | 4 | 1 | Urretxindorra Ik |
| Loyola Indautxu B | 4 | 2 | San Miguel |
| Orduña | 6 | 1 | Basauri-BEA |
| descansa | 0 | 0 | Galdakao B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 0 | 0 | descansa |
| Begoña B | 0 | 1 | Ugao |
| San Antonio | 1 | 2 | INDARTSU CLUB |
| Padura B | 4 | 3 | Indarra |
| Urretxindorra Ik | 3 | 0 | Ariz |
| San Miguel | 1 | 3 | Montefuerte |
| Basauri-BEA | 0 | 12 | Loyola Indautxu B |
| Galdakao B | 3 | 2 | Orduña |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 0 | 10 | Begoña B |
| Ugao | 2 | 1 | San Antonio |
| INDARTSU CLUB | 3 | 2 | Padura B |
| Indarra | 1 | 3 | Urretxindorra Ik |
| Ariz | 2 | 2 | San Miguel |
| Montefuerte | 4 | 0 | Basauri-BEA |
| Loyola Indautxu B | 4 | 2 | Galdakao B |
| descansa | 0 | 0 | Orduña |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña B | 0 | 0 | descansa |
| San Antonio | 5 | 0 | Umore Ona B |
| Padura B | 2 | 1 | Ugao |
| Urretxindorra Ik | 0 | 8 | INDARTSU CLUB |
| San Miguel | 6 | 0 | Indarra |
| Basauri-BEA | 1 | 3 | Ariz |
| Galdakao B | 3 | 1 | Montefuerte |
| Orduña | 2 | 2 | Loyola Indautxu B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña B | 0 | 1 | San Antonio |
| Umore Ona B | 0 | 2 | Padura B |
| Ugao | 6 | 1 | Urretxindorra Ik |
| INDARTSU CLUB | 2 | 2 | San Miguel |
| Indarra | 1 | 2 | Basauri-BEA |
| Ariz | 2 | 6 | Galdakao B |
| Montefuerte | 2 | 1 | Orduña |
| descansa | 0 | 0 | Loyola Indautxu B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| San Antonio | 0 | 0 | descansa |
| Padura B | 1 | 2 | Begoña B |
| Urretxindorra Ik | 10 | 1 | Umore Ona B |
| San Miguel | 2 | 0 | Ugao |
| Basauri-BEA | 0 | 4 | INDARTSU CLUB |
| Galdakao B | 11 | 0 | Indarra |
| Orduña | 5 | 1 | Ariz |
| Loyola Indautxu B | 5 | 2 | Montefuerte |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| San Antonio | 2 | 1 | Padura B |
| Begoña B | 4 | 2 | Urretxindorra Ik |
| Umore Ona B | 0 | 2 | San Miguel |
| Ugao | 2 | 1 | Basauri-BEA |
| INDARTSU CLUB | 1 | 4 | Galdakao B |
| Indarra | 3 | 2 | Orduña |
| Ariz | 2 | 4 | Loyola Indautxu B |
| descansa | 0 | 0 | Montefuerte |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Padura B | 0 | 0 | descansa |
| Urretxindorra Ik | 1 | 2 | San Antonio |
| San Miguel | 2 | 4 | Begoña B |
| Basauri-BEA | 5 | 0 | Umore Ona B |
| Galdakao B | 3 | 1 | Ugao |
| Orduña | 1 | 2 | INDARTSU CLUB |
| Loyola Indautxu B | 5 | 1 | Indarra |
| Montefuerte | 5 | 0 | Ariz |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Padura B | 1 | 2 | Urretxindorra Ik |
| San Antonio | 0 | 1 | San Miguel |
| Begoña B | 4 | 2 | Basauri-BEA |
| Umore Ona B | 0 | 17 | Galdakao B |
| Ugao | 2 | 2 | Orduña |
| INDARTSU CLUB | 0 | 2 | Loyola Indautxu B |
| Indarra | 0 | 8 | Montefuerte |
| descansa | 0 | 0 | Ariz |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Urretxindorra Ik | 0 | 0 | descansa |
| San Miguel | 1 | 2 | Padura B |
| Basauri-BEA | 0 | 6 | San Antonio |
| Galdakao B | 3 | 4 | Begoña B |
| Orduña | 7 | 1 | Umore Ona B |
| Loyola Indautxu B | 3 | 0 | Ugao |
| Montefuerte | 1 | 1 | INDARTSU CLUB |
| Ariz | 1 | 2 | Indarra |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Urretxindorra Ik | 6 | 3 | San Miguel |
| Padura B | 3 | 0 | Basauri-BEA |
| San Antonio | 3 | 4 | Galdakao B |
| Begoña B | 3 | 1 | Orduña |
| Umore Ona B | 2 | 15 | Loyola Indautxu B |
| Ugao | 0 | 4 | Montefuerte |
| INDARTSU CLUB | 11 | 0 | Ariz |
| descansa | 0 | 0 | Indarra |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | San Miguel |
| Basauri-BEA | 5 | 0 | Urretxindorra Ik |
| Galdakao B | 5 | 1 | Padura B |
| Orduña | 2 | 1 | San Antonio |
| Loyola Indautxu B | 2 | 2 | Begoña B |
| Montefuerte | 8 | 1 | Umore Ona B |
| Ariz | 1 | 8 | Ugao |
| Indarra | 1 | 10 | INDARTSU CLUB |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| San Miguel | 5 | 0 | Basauri-BEA |
| Urretxindorra Ik | 2 | 2 | Galdakao B |
| Padura B | 0 | 1 | Orduña |
| San Antonio | 0 | 1 | Loyola Indautxu B |
| Begoña B | 4 | 1 | Montefuerte |
| Umore Ona B | 2 | 3 | Ariz |
| Ugao | 5 | 1 | Indarra |
| INDARTSU CLUB | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Ugao | 1 | 2 | INDARTSU CLUB |
| Umore Ona B | 0 | 3 | Indarra |
| Begoña B | 9 | 1 | Ariz |
| San Antonio | 2 | 3 | Montefuerte |
| Padura B | 0 | 3 | Loyola Indautxu B |
| Urretxindorra Ik | 1 | 4 | Orduña |
| San Miguel | 3 | 2 | Galdakao B |
| Basauri-BEA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Ugao |
| INDARTSU CLUB | 6 | 2 | Umore Ona B |
| Indarra | 1 | 6 | Begoña B |
| Ariz | 0 | 5 | San Antonio |
| Montefuerte | 1 | 1 | Padura B |
| Loyola Indautxu B | 3 | 1 | Urretxindorra Ik |
| Orduña | 3 | 1 | San Miguel |
| Galdakao B | 8 | 1 | Basauri-BEA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona B | 0 | 7 | Ugao |
| Begoña B | 3 | 2 | INDARTSU CLUB |
| San Antonio | 4 | 0 | Indarra |
| Padura B | 6 | 0 | Ariz |
| Urretxindorra Ik | 2 | 1 | Montefuerte |
| San Miguel | 1 | 4 | Loyola Indautxu B |
| Basauri-BEA | 1 | 5 | Orduña |
| Galdakao B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Umore Ona B |
| Ugao | 2 | 3 | Begoña B |
| INDARTSU CLUB | 2 | 0 | San Antonio |
| Indarra | 1 | 3 | Padura B |
| Ariz | 0 | 1 | Urretxindorra Ik |
| Montefuerte | 4 | 0 | San Miguel |
| Loyola Indautxu B | 11 | 0 | Basauri-BEA |
| Orduña | 0 | 4 | Galdakao B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña B | 4 | 0 | Umore Ona B |
| San Antonio | 0 | 0 | Ugao |
| Padura B | 1 | 6 | INDARTSU CLUB |
| Urretxindorra Ik | 4 | 2 | Indarra |
| San Miguel | 3 | 0 | Ariz |
| Basauri-BEA | 0 | 5 | Montefuerte |
| Galdakao B | 3 | 0 | Loyola Indautxu B |
| Orduña | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Begoña B |
| Umore Ona B | 0 | 3 | San Antonio |
| Ugao | 1 | 1 | Padura B |
| INDARTSU CLUB | 4 | 2 | Urretxindorra Ik |
| Indarra | 1 | 5 | San Miguel |
| Ariz | 0 | 1 | Basauri-BEA |
| Montefuerte | 3 | 2 | Galdakao B |
| Loyola Indautxu B | 7 | 2 | Orduña |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| San Antonio | 0 | 1 | Begoña B |
| Padura B | 2 | 1 | Umore Ona B |
| Urretxindorra Ik | 3 | 4 | Ugao |
| San Miguel | 2 | 1 | INDARTSU CLUB |
| Basauri-BEA | 3 | 0 | Indarra |
| Galdakao B | 9 | 0 | Ariz |
| Orduña | 1 | 8 | Montefuerte |
| Loyola Indautxu B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | San Antonio |
| Begoña B | 3 | 1 | Padura B |
| Umore Ona B | 1 | 5 | Urretxindorra Ik |
| Ugao | 4 | 0 | San Miguel |
| INDARTSU CLUB | 8 | 3 | Basauri-BEA |
| Indarra | 0 | 10 | Galdakao B |
| Ariz | 1 | 4 | Orduña |
| Montefuerte | 2 | 2 | Loyola Indautxu B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Padura B | 0 | 3 | San Antonio |
| Urretxindorra Ik | 0 | 6 | Begoña B |
| San Miguel | 9 | 0 | Umore Ona B |
| Basauri-BEA | 2 | 3 | Ugao |
| Galdakao B | 3 | 2 | INDARTSU CLUB |
| Orduña | 6 | 0 | Indarra |
| Loyola Indautxu B | 5 | 0 | Ariz |
| Montefuerte | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Padura B |
| San Antonio | 3 | 2 | Urretxindorra Ik |
| Begoña B | 5 | 2 | San Miguel |
| Umore Ona B | 1 | 3 | Basauri-BEA |
| Ugao | 2 | 7 | Galdakao B |
| INDARTSU CLUB | 5 | 1 | Orduña |
| Indarra | 1 | 5 | Loyola Indautxu B |
| Ariz | 0 | 2 | Montefuerte |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Urretxindorra Ik | 0 | 2 | Padura B |
| San Miguel | 2 | 0 | San Antonio |
| Basauri-BEA | 2 | 6 | Begoña B |
| Galdakao B | 7 | 0 | Umore Ona B |
| Orduña | 2 | 2 | Ugao |
| Loyola Indautxu B | 1 | 0 | INDARTSU CLUB |
| Montefuerte | 3 | 1 | Indarra |
| Ariz | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Urretxindorra Ik |
| Padura B | 3 | 5 | San Miguel |
| San Antonio | 2 | 0 | Basauri-BEA |
| Begoña B | 1 | 2 | Galdakao B |
| Umore Ona B | 0 | 4 | Orduña |
| Ugao | 2 | 1 | Loyola Indautxu B |
| INDARTSU CLUB | 2 | 3 | Montefuerte |
| Indarra | 2 | 1 | Ariz |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| San Miguel | 5 | 0 | Urretxindorra Ik |
| Basauri-BEA | 2 | 1 | Padura B |
| Galdakao B | 4 | 0 | San Antonio |
| Orduña | 1 | 6 | Begoña B |
| Loyola Indautxu B | 6 | 0 | Umore Ona B |
| Montefuerte | 2 | 1 | Ugao |
| Ariz | 1 | 7 | INDARTSU CLUB |
| Indarra | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| San Miguel | 0 | 0 | descansa |
| Urretxindorra Ik | 6 | 4 | Basauri-BEA |
| Padura B | 0 | 9 | Galdakao B |
| San Antonio | 3 | 0 | Orduña |
| Begoña B | 2 | 0 | Loyola Indautxu B |
| Umore Ona B | 0 | 7 | Montefuerte |
| Ugao | 2 | 4 | Ariz |
| INDARTSU CLUB | 10 | 1 | Indarra |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri-BEA | 0 | 2 | San Miguel |
| Galdakao B | 4 | 0 | Urretxindorra Ik |
| Orduña | 4 | 3 | Padura B |
| Loyola Indautxu B | 3 | 2 | San Antonio |
| Montefuerte | 0 | 2 | Begoña B |
| Ariz | 1 | 1 | Umore Ona B |
| Indarra | 0 | 4 | Ugao |
| descansa | 0 | 0 | INDARTSU CLUB |
2015-10-04
Alineación local : Gorka Cidoncha , Imanol Rubio (62min) 306 , Ekaitz Agirre (62min) 305 , Arkaitz Serrano , Aitor Durán , Alexandru Calin , Julen lópez , Jonathan Pascual (52min) 312 , Alex Medel , Mario Medel , Julen Martínez (57min) 315
Alineación visitante :
Arbitro : D. Jonathan Arean
Crónica :
2015-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Joseba Palomino Jurado
Crónica :
2015-10-18
Alineación local : Gorka Cidoncha , Imanol Rubio (60min) 317 , Ekaitz Agirre (48min) 288 , Arkaitz Serrano , Aitor Durán , Julen Martínez (74min) 312 , Alexandru Calin (73min) 315 , Julen lópez , Markel Torreiro (57min) 313 , Alex Medel , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ander Romay Marcos
Crónica :
2015-10-25
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ekaitz Agirre , Arkaitz Serrano , Aitor Durán (57min) 305 , Julen lópez , Alexandru Calin , Markel Torreiro (82min) 315 , Julen Martínez , Alex Medel , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Eriz Francisco Donosti
Crónica :
2015-11-01
Alineación local : Gorka Cidoncha , Arkaitz Serrano , Aitor Durán , Alexandru Calin , Julen lópez , Markel Torreiro (69min) 313 , Alex Medel , Mario Medel (87min) 315 , Iker Uriarte (51min) 288 , Miguel Mengotti (47min) 309 , Ángel García
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ionut Ailincai
Crónica :
2015-11-07
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ángel García , Arkaitz Serrano (67min) 303 , Ekaitz Agirre , Ángel Sánchez (48min) 313 , Alexandru Calin (54min) 309 , Julen lópez , Markel Torreiro (72min) 312 , Alex Medel , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Javier Rodríguez
Crónica :
2015-11-15
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ángel García (76min) 317 , Aitor Durán , Ekaitz Agirre , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez , Julen Martínez , Markel Torreiro (62min) 312 , Mario Medel (70min) 313
Alineación visitante :
Arbitro : D. Asier Marlaska
Crónica :
2015-11-22
Alineación local : Gorka Cidoncha , Iker Uriarte , Imanol Rubio , Aitor Durán (65min) 288 , Julen Martínez , Alexandru Calin (71min) 310 , Julen lópez , Jonathan Pascual (52min) 312 , Markel Torreiro , Mario Medel , Ekaitz Agirre
Alineación visitante :
Arbitro : D. Alvaro Romaña Sanz
Crónica :
2015-11-28
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ekaitz Agirre , Imanol Rubio , Aitor Durán (59min) 316 , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez , Julen Martínez (54min) 312 , Markel Torreiro (71min) 315 , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Adrian Zamora Ducha
Crónica :
2015-12-06
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez (72min) 317 , Ekaitz Agirre (79min) 305 , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez , Markel Torreiro (65min) 312 , Mario Medel , Jonathan Pascual (56min) 315
Alineación visitante :
Arbitro : D. Julen Oregi
Crónica :
2015-12-13
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez (67min) 317 , Ekaitz Agirre (67min) 305 , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano (76min) 303 , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez , Ángel Sánchez (40min) 309 , Markel Torreiro (67min) 313 , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Marc Pérez Arauzo
Crónica :
2015-12-20
Alineación local : Gorka Cidoncha , Iker Uriarte (80min) 288 , Ekaitz Agirre , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano (58min) 303 , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez , Jonathan Pascual (50min) 315 , Miguel Mengotti (61min) 298 , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Lander Arbizu Ramos
Crónica :
2016-01-03
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ekaitz Agirre , Imanol Rubio , Aitor Durán (51min) 316 , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez , Ángel Sánchez (40min) 317 , Miguel Mengotti (46min) 313 , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Adrian Fandiño Souto
Crónica :
2016-01-09
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez (46min) 315 , Ekaitz Agirre , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano (40min) 303 , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez (40min) 312 , Jonathan Pascual (40min) 297 , Markel Torreiro (46min) 317 , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Armando Marcos
Crónica :
2016-01-24
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez (58min) 317 , Ekaitz Agirre , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano (24min) 303 , Alex Medel , Julen lópez , Ángel Sánchez (50min) 313 , Markel Torreiro (56min) 312 , Mario Medel , Jon Tauste
Alineación visitante :
Arbitro : D. Arkaitz Mardaras López
Crónica :
2016-01-31
Alineación local : Aitor Durán , Mikel Álvarez , Iker Uriarte (40min) 287 , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Jon Tauste (57min) 312 , Julen lópez , Jonathan Pascual (40min) 315 , Markel Torreiro , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Nadir Boughlala
Crónica :
2016-02-07
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez (69min) 317 , Ekaitz Agirre (65min) 312 , Imanol Rubio , Aitor Durán , Alex Medel (70min) 313 , Julen lópez , Ángel Sánchez , Markel Torreiro (55min) 305 , Mario Medel , Jon Tauste
Alineación visitante :
Arbitro : D. Darius Beldian Ioan
Crónica :
2016-02-14
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Aitor Durán , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Miguel Mengotti , Julen lópez , Jonathan Pascual (51min) 287 , Markel Torreiro (46min) 198 , Mario Medel , Imanol Rubio (67min) 317
Alineación visitante :
Arbitro : D. Lander Urkiola Arroyo
Crónica :
2016-02-20
Alineación local : Gorka Cidoncha , Iker Uriarte (40min) 288 , Ekaitz Agirre (60min) 305 , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano (55min) 303 , Alex Medel , Jon Tauste (58min) 312 , Julen lópez , Jonathan Pascual (52min) 315 , Markel Torreiro , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D. Severo González lekue
Crónica :
2016-02-27
Alineación local : Gorka Cidoncha , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano (54min) 303 , Alex Medel , Miguel Mengotti (48min) 198 , Julen lópez , Ángel Sánchez (49min) 313 , Markel Torreiro (42min) 297 , Mario Medel , Ángel García , Mikel Álvarez
Alineación visitante :
Arbitro : D. Iskander Tueros Milla
Crónica :
2016-03-05
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ángel García (50min) 287 , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Alexandru Calin (40min) 297 , Julen lópez , Ángel Sánchez (52min) 313 , Markel Torreiro , Miguel Mengotti
Alineación visitante :
Arbitro : D. Gaizka Orcera Sánchez
Crónica :
2016-03-13
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Alexandru Calin , Julen lópez , Jonathan Pascual (49min) 315 , Markel Torreiro , Ekaitz Agirre (57min) 317 , Jon Tauste (55min) 312
Alineación visitante :
Arbitro : D. David Martin Carrasco
Crónica :
2016-03-20
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ángel García (60min) 315 , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Miguel Mengotti (40min) 198 , Julen lópez , Jonathan Pascual (40min) 297 , Markel Torreiro (54min) 287 , Mario Medel
Alineación visitante :
Arbitro : D.Richard Molina Quiroga
Crónica :
2016-04-02
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ekaitz Agirre (54min) 305 , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Julen lópez , Jon Tauste (48min) 309 , Markel Torreiro (52min) 315 , Mario Medel (58min) 313 , Alexandru Calin
Alineación visitante :
Arbitro : D. Jon Martin Castro
Crónica :
2016-04-10
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ekaitz Agirre , Imanol Rubio (73min) 313 , Arkaitz Serrano (38min) 305 , Alex Medel , Julen Martínez , Julen lópez , Mario Medel , Markel Torreiro (55min) 297 , Alexandru Calin
Alineación visitante :
Arbitro : D. Darius Beldian Ioan
Crónica :
2016-04-17
Alineación local : Gorka Cidoncha , Mikel Álvarez , Ekaitz Agirre , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Miguel Mengotti (40min) 313 , Julen lópez , Alexandru Calin , Markel Torreiro , Mario Medel , Jon Tauste
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ander Romay Marcos
Crónica :
2016-04-24
Alineación local : Ekaitz Agirre , Mikel Álvarez , Ángel García , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Julen Martínez , Julen lópez , Alexandru Calin , Markel Torreiro , Mario Medel , Jon Tauste (57min) 312
Alineación visitante :
Arbitro : D. Iker Elorza Alonso
Crónica :
2016-04-30
Alineación local : Ekaitz Agirre , Mikel Álvarez , Ángel García , Imanol Rubio , Arkaitz Serrano , Alex Medel , Jon Tauste , Julen lópez , Alexandru Calin , Markel Torreiro , Miguel Mengotti
Alineación visitante :
Arbitro : D. Jon Mtnez. Arenaza
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.